[Company Summary]Company Summary
본문
Company Overview
First Floor in Plant
Second Floor in Plant
| Company | LGM HOIST Co., Ltd. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business Registration Number | 137-81-43620 | ||||
| CEO | Nam, Sang Gyu | ||||
| Business | Manufacture | ||||
| Items | HOIST, Crane, Explosion type HOIST, Cargo Elevator, Carriage, Table Lift etc. | ||||
| Information | Headquaters | TEL | +82-31-319-2086 +82-31-319-3421, 31 |
FAX | +82-31-319-9046 |
| Marketing (in Busan) |
TEL | +82-51-310-1657 | FAX | +82-51-310-1658 | |
| Address | 459, Sihwabencheo-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | ||||
| lgmhoist1@naver.com | |||||
| Web pages | lgmhoist.co.kr | ||||


